Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| TUTO Hockey | 18 | 48 |
| JoKP | 18 | 45 |
| K-Vantaa | 18 | 44 |
| K-Espoo Ch | 17 | 41 |
| Ketterä | 18 | 39 |
| KJT Haukat | 19 | 30 |
| IPK | 16 | 24 |
| Laser HT | 18 | 22 |
| SaPKo | 19 | 20 |
| JYP Diskos | 15 | 18 |
| Hermes | 19 | 15 |
| KOOVEE | 19 | 13 |
| LeKi | 19 | 9 |
| Viikingit | 17 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »