Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 10 | 23 |
| TUTO Hockey | 7 | 21 |
| JoKP | 8 | 21 |
| K-Vantaa | 9 | 20 |
| Ketterä | 8 | 15 |
| SaPKo | 9 | 11 |
| IPK | 6 | 9 |
| Laser HT | 7 | 9 |
| JYP Diskos | 5 | 6 |
| KJT Haukat | 9 | 6 |
| LeKi | 8 | 6 |
| Viikingit | 6 | 5 |
| Hermes | 7 | 4 |
| KOOVEE | 7 | 3 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »