Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 37 | 96 |
| K-Espoo Ch | 37 | 90 |
| Ketterä | 37 | 86 |
| TUTO | 37 | 76 |
| Jokipojat | 37 | 70 |
| IPK | 37 | 69 |
| KOOVEE | 37 | 63 |
| Hermes | 37 | 56 |
| LeKi | 37 | 55 |
| Viikingit | 37 | 44 |
| SaPKo | 36 | 42 |
| JYP Ak | 37 | 41 |
| Hokki | 37 | 36 |
| KJT Haukat | 36 | 27 |
| KeuPa HT/Diskos | 36 | 18 |
| FoPS | 36 | 13 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »