Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| JoKP | 15 | 39 |
| K-Espoo Ch | 15 | 38 |
| TUTO Hockey | 14 | 36 |
| K-Vantaa | 14 | 32 |
| Ketterä | 14 | 30 |
| KJT Haukat | 16 | 24 |
| Laser HT | 14 | 20 |
| IPK | 12 | 18 |
| JYP Diskos | 11 | 15 |
| SaPKo | 14 | 14 |
| KOOVEE | 15 | 9 |
| LeKi | 16 | 9 |
| Viikingit | 13 | 7 |
| Hermes | 15 | 6 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »