Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 36 | 93 |
| K-Espoo Ch | 36 | 87 |
| Ketterä | 36 | 86 |
| TUTO | 35 | 70 |
| IPK | 35 | 69 |
| Jokipojat | 35 | 64 |
| KOOVEE | 36 | 63 |
| Hermes | 35 | 53 |
| LeKi | 35 | 52 |
| SaPKo | 35 | 42 |
| Viikingit | 34 | 38 |
| JYP Ak | 35 | 35 |
| Hokki | 35 | 35 |
| KJT Haukat | 36 | 27 |
| KeuPa HT/Diskos | 34 | 18 |
| FoPS | 34 | 11 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »