Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 14 | 35 |
| JoKP | 13 | 33 |
| TUTO Hockey | 12 | 30 |
| K-Vantaa | 12 | 29 |
| Ketterä | 12 | 24 |
| KJT Haukat | 14 | 18 |
| Laser HT | 12 | 17 |
| IPK | 10 | 15 |
| JYP Diskos | 10 | 15 |
| SaPKo | 12 | 11 |
| KOOVEE | 13 | 9 |
| LeKi | 14 | 9 |
| Viikingit | 11 | 7 |
| Hermes | 13 | 6 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »