Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 35 | 90 |
| K-Espoo Ch | 35 | 84 |
| Ketterä | 34 | 82 |
| IPK | 34 | 69 |
| TUTO | 34 | 67 |
| Jokipojat | 32 | 60 |
| KOOVEE | 33 | 54 |
| Hermes | 34 | 50 |
| LeKi | 33 | 46 |
| SaPKo | 32 | 40 |
| Viikingit | 33 | 38 |
| Hokki | 33 | 35 |
| JYP Ak | 34 | 33 |
| KJT Haukat | 34 | 27 |
| KeuPa HT/Diskos | 32 | 18 |
| FoPS | 32 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »