Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 8 | 20 |
| TUTO Hockey | 6 | 18 |
| JoKP | 7 | 18 |
| K-Vantaa | 7 | 14 |
| Ketterä | 6 | 9 |
| IPK | 5 | 9 |
| SaPKo | 7 | 9 |
| JYP Diskos | 4 | 6 |
| KJT Haukat | 8 | 6 |
| Laser HT | 5 | 5 |
| Viikingit | 5 | 5 |
| Hermes | 6 | 4 |
| KOOVEE | 6 | 3 |
| LeKi | 6 | 3 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »