Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 33 | 87 |
| K-Espoo Ch | 33 | 84 |
| Ketterä | 33 | 79 |
| IPK | 32 | 66 |
| TUTO | 32 | 61 |
| Jokipojat | 31 | 57 |
| KOOVEE | 32 | 54 |
| Hermes | 33 | 50 |
| LeKi | 32 | 43 |
| SaPKo | 31 | 40 |
| Viikingit | 32 | 35 |
| Hokki | 32 | 35 |
| JYP Ak | 33 | 30 |
| KJT Haukat | 33 | 24 |
| KeuPa HT/Diskos | 31 | 18 |
| FoPS | 31 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »