Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 13 | 32 |
| TUTO Hockey | 11 | 30 |
| JoKP | 11 | 27 |
| K-Vantaa | 11 | 26 |
| Ketterä | 11 | 21 |
| IPK | 9 | 15 |
| Laser HT | 11 | 14 |
| JYP Diskos | 8 | 12 |
| KJT Haukat | 12 | 12 |
| SaPKo | 11 | 11 |
| LeKi | 12 | 9 |
| Viikingit | 10 | 7 |
| KOOVEE | 11 | 6 |
| Hermes | 11 | 6 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »