Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 6 | 15 |
| JoKP | 5 | 15 |
| TUTO Hockey | 4 | 12 |
| K-Vantaa | 6 | 11 |
| SaPKo | 6 | 9 |
| Ketterä | 4 | 8 |
| IPK | 4 | 6 |
| JYP Diskos | 3 | 6 |
| KJT Haukat | 6 | 6 |
| KOOVEE | 5 | 3 |
| LeKi | 5 | 3 |
| Viikingit | 3 | 2 |
| Laser HT | 4 | 2 |
| Hermes | 5 | 1 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »