Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 36 | 93 |
| K-Espoo Ch | 36 | 87 |
| Ketterä | 36 | 86 |
| TUTO | 35 | 70 |
| IPK | 36 | 69 |
| Jokipojat | 35 | 64 |
| KOOVEE | 36 | 63 |
| Hermes | 36 | 56 |
| LeKi | 35 | 52 |
| SaPKo | 35 | 42 |
| Viikingit | 35 | 41 |
| Hokki | 36 | 36 |
| JYP Ak | 35 | 35 |
| KJT Haukat | 36 | 27 |
| KeuPa HT/Diskos | 35 | 18 |
| FoPS | 35 | 13 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »