Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| JoKP | 17 | 42 |
| K-Espoo Ch | 16 | 41 |
| TUTO Hockey | 15 | 39 |
| K-Vantaa | 16 | 38 |
| Ketterä | 16 | 33 |
| KJT Haukat | 18 | 27 |
| IPK | 14 | 24 |
| Laser HT | 15 | 20 |
| JYP Diskos | 13 | 18 |
| SaPKo | 16 | 14 |
| Hermes | 17 | 12 |
| KOOVEE | 17 | 9 |
| LeKi | 18 | 9 |
| Viikingit | 14 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »