Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 32 | 86 |
| K-Espoo Ch | 31 | 78 |
| Ketterä | 32 | 76 |
| IPK | 31 | 66 |
| Jokipojat | 30 | 56 |
| TUTO | 30 | 56 |
| KOOVEE | 30 | 49 |
| Hermes | 31 | 47 |
| LeKi | 31 | 43 |
| SaPKo | 30 | 38 |
| Hokki | 31 | 32 |
| JYP Ak | 31 | 30 |
| Viikingit | 30 | 29 |
| KJT Haukat | 31 | 23 |
| KeuPa HT/Diskos | 29 | 18 |
| FoPS | 30 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »