Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 33 | 87 |
| K-Espoo Ch | 33 | 84 |
| Ketterä | 33 | 79 |
| IPK | 32 | 66 |
| TUTO | 31 | 59 |
| Jokipojat | 30 | 56 |
| KOOVEE | 31 | 51 |
| Hermes | 32 | 50 |
| LeKi | 32 | 43 |
| SaPKo | 30 | 38 |
| Viikingit | 31 | 32 |
| Hokki | 31 | 32 |
| JYP Ak | 32 | 30 |
| KJT Haukat | 32 | 23 |
| KeuPa HT/Diskos | 30 | 18 |
| FoPS | 31 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »