Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
TUTO | 38 | 96 |
K-Vantaa | 38 | 88 |
Ketterä | 38 | 85 |
KOOVEE | 38 | 85 |
SaPKo | 38 | 73 |
K-Espoo Ch | 38 | 68 |
LeKi | 38 | 67 |
Hokki | 38 | 66 |
JYP Ak | 38 | 60 |
Hermes | 38 | 54 |
IPK | 38 | 52 |
Viikingit | 38 | 51 |
Jokipojat | 38 | 50 |
KJT Haukat | 38 | 50 |
FoPS | 38 | 48 |
S-Kiekko | 38 | 43 |
GrIFK | 38 | 38 |
KeuPa HT/Diskos | 38 | 29 |
K-Kissat | 38 | 22 |
KJT Haukat Ak | 38 | 15 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »