Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
K-Vantaa | 10 | 30 |
K-Espoo Ch | 8 | 21 |
Ketterä | 8 | 21 |
IPK | 8 | 20 |
TUTO | 11 | 18 |
Jokipojat | 8 | 17 |
KOOVEE | 10 | 15 |
Viikingit | 12 | 14 |
SaPKo | 6 | 12 |
Hokki | 9 | 10 |
LeKi | 9 | 9 |
JYP Ak | 9 | 9 |
KeuPa HT/Diskos | 9 | 9 |
Hermes | 9 | 9 |
KJT Haukat | 10 | 4 |
FoPS | 10 | 1 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »