Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
TUTO | 16 | 44 |
Ketterä | 17 | 39 |
K-Vantaa | 15 | 38 |
K-Espoo Ch | 16 | 33 |
KOOVEE | 15 | 32 |
KJT Haukat | 16 | 31 |
LeKi | 17 | 29 |
Viikingit | 18 | 28 |
Hokki | 18 | 27 |
SaPKo | 16 | 27 |
Jokipojat | 16 | 23 |
IPK | 15 | 23 |
S-Kiekko | 16 | 20 |
FoPS | 17 | 19 |
JYP Ak | 17 | 18 |
Hermes | 16 | 16 |
KeuPa HT/Diskos | 18 | 16 |
GrIFK | 17 | 14 |
K-Kissat | 17 | 10 |
KJT Haukat Ak | 15 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »