Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 23 | 66 |
| K-Espoo Ch | 22 | 60 |
| Ketterä | 24 | 56 |
| IPK | 23 | 52 |
| TUTO | 23 | 45 |
| Jokipojat | 21 | 38 |
| LeKi | 25 | 36 |
| Hermes | 23 | 33 |
| KOOVEE | 24 | 32 |
| Hokki | 25 | 28 |
| Viikingit | 24 | 26 |
| SaPKo | 22 | 25 |
| JYP Ak | 23 | 19 |
| KJT Haukat | 24 | 18 |
| KeuPa HT/Diskos | 22 | 15 |
| FoPS | 22 | 6 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »